100–400 GSM Due lati rivestiti (C2S) Art Paper: superfici di lucidala e opaca premium per ogni esigenza creativa
In un'epoca definita da un impatto visivo, esperienza tattile e scelte sostenibili, il documento che selezioni può realizzare o rompere il tuo progetto. Nostro100/105/115/120/128/130/150/157/170/200/250/300/350/400 GSM Due-sides Coated (C2S)Offre una combinazione senza pari di qualità della superficie, prestazioni di stampa e resistenza al substrato. Sia che tu stia producendo brochure di fascia alta, imballaggi di lusso, calendari premium o stampe di arte sottile, questa carta d'arte C2S consente ai tuoi progetti di brillare su entrambi i lati.
1. Che cos'è la carta d'arte C2S?
"C2S" sta perDue lati rivestiti. A differenza delle scorte non rivestite o rivestite a un lato singolo, la carta C2S presenta un rivestimento di pigmento su entrambe le facce anteriori e posteriori. Questo doppio rivestimento offre:
Superfici eccezionalmente lisceche elevano la saturazione del colore e la nitidezza dell'immagine
Lucini uniformi o finiture opache, garantendo un aspetto coerente, indipendentemente da quale lato viene visualizzato
Hold-out a inchiostro migliorato, riducendo il guadagno del punto e il miglioramento della definizione dei bordi
Disponibile nei pesi da100 GSM(volantini leggeri) fino a400 GSM(Coperture e tavole rigide), questa carta d'arte copre la gamma da flessibile a rigida, adatta a una vasta gamma di applicazioni di stampa e convertitura.
2. Caratteristiche chiave e vantaggi
| Caratteristica | Beneficio |
|---|---|
| Rivestimento lucido e opaco a doppio lato | Entrambe le parti offrono un look opaco premium o sottili opachi per brochure a due pannelli e stampe a doppia faccia. |
| Ampia gamma GSM (100–400 GSM) | Flessibilità di scegliere titoli leggeri per volantini (100–150 GSM), medio peso per brochure (150–250 GSM) e schede pesanti per coperture o imballaggi (300–400 GSM). |
| Chiarezza di stampa superiore | Il rivestimento riduce al minimo il sanguinamento dell'inchiostro, massimizza la vitalità del colore e supporta immagini ad alta risoluzione in offset, digitale o grave. |
| Elevata rigidità e resistenza a lacrime | I gradi più spessi (maggiori o uguali a 250 GSM) si alzano per tagliare le applicazioni, pieghevole e strutturale senza crack. |
| Controllo coerente della calibro | Tolleranza a spessore preciso (< ± 3 %) ensures reliable runnability on high-speed presses and finishing equipment. |
| Ottima capacità di corsa | L'attrito di superficie e la piattaforma ottimizzati riducono marmellate, alimentazioni e tempi di inattività su web pressioni, presse per lamiera e linee di finitura. |
| Opzioni ecologiche | Disponibile con certificazione FSC® e contenuto riciclato fino al 50 %; rivestimenti formulati per il riciclaggio di fibre standard. |
| Versatile post-elaborazione | Compatibile con goffratura, debossing, stamping in laminazione, laminazione, varnishing UV e applicazioni di lamina fredda. |
3. Specifiche tecniche dettagliate
| GSM | Calibro (μm) | Peso di rivestimento (g/m² per lato) | Livello lucido (60 gradi) | Whiteness (ISO) | Opacità (%) | Casi d'uso tipici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 105 ± 5 | 10–12 | 40–50 (lucentezza) / 10–20 (opaco) | 90–95 | 88 | Volantini, inserti, volantini promozionali |
| 120 | 125 ± 5 | 12–14 | 45–55 / 15–25 | 90–95 | 90 | Interni di brochure, cataloghi |
| 150 | 160 ± 5 | 14–16 | 50–60 / 20–30 | 92–96 | 92 | Copertine di libri, brochure di fascia alta |
| 200 | 210 ± 8 | 16–18 | 55–65 / 25–35 | 93–96 | 94 | Calendari, cartelle di presentazione |
| 250 | 260 ± 10 | 18–20 | 60–70 / 30–40 | 94–97 | 96 | Maniche di imballaggio, mailer rigidi |
| 300 | 315 ± 12 | 20–22 | 65–75 / 35–45 | 95–98 | 98 | Scatole premium, display del punto di vendita |
| 350 | 370 ± 15 | 22–24 | 70–80 / 40–50 | 96–99 | 99 | Imballaggio di lusso, inserti strutturali |
| 400 | 420 ± 15 | 24–26 | 75–85 / 45–55 | 97–99 | 99 |
Coperture rigide, modelli architettonici
|
Eric Zhang|Carta di Songhong
📱 whatsapp: +86 189 3351 0249
Etichetta sexy: 100–400 GSM Due lati rivestiti (C2S) Art Paper: superfici di lucidala e opaca premium per ogni esigenza creativa, Cina 100–400 GSM Due lati rivestiti (C2S) carta d'arte: superfici di lucentezza e opaca premium per ogni esigenza creativa, fornitori, fabbrica, fabbrica di fabbrica


